| Druckqualität |
|---|
| Funktionen | copy,print,scan |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Maximale Auflösung | 1200 × 6000 |
| Max. Druckvolumen | - |
| Colour all-in-one functions | scan,copy,print |
| Duplex functions | Nein |
| Sparbetrieb | Ja |
| Druckgeschwindigkeit |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 33 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 27 |
| Kopieren |
|---|
| Max. Kopienauflösung | 1200 × 1200 |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 22 |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | 20 |
| Ohne PC kopieren | Ja |
| Kopierer – Skalierung | 25 – 400 |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| N-in-1 function (N=) | N=2,4 |
| Scannen |
|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 × 2400 |
| Maximum scan area | 216 × 297 |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 × 2400 |
| Scan-Typ | Flatbed |
| Scan to | E-mail, OCR, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, BMP, TIFF, PNG |
| Graustufen Niveaus | 256 |
| Eingangskapazität |
|---|
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 100 |
| Paper input type | paper tray |
| Ausgabeleistung |
|---|
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 |
| Papierbehandlung |
|---|
| Maximale Druckgröße | A4 (210 × 297 mm) |
| Standard tray media types | Plain paper,Glossy paper,Transparencies |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4 / A5 / A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal,letter |
| Fotopapiergrössen | 100 × 148mm, 102 × 152mm, 89 × 127mm, 127 × 178mm, 148 × 200mm |
| Printmedien-ohne-Rand Größen | A4, A6, 102 × 152mm |
| Anzeige |
|---|
| Display | LCD |
| Konnektivität |
|---|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| PictBridge – Beschreibung | Ja |
| Direkter Druck | Ja |
| Anzahl der USB 2.0 Ports | 1 |
| Netzwerk |
|---|
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Nein |
| Kabelloses LAN | Nein |
| Speichermedien |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 |
| Integrierte Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MS, MS Pro, SD, SDHC, xD |
| Drucktechnologie |
|---|
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Energiemanagement |
|---|
| Energieverbrauch | 18 |
| Eingang Spannung | 220 – 240 |
| Energieverbrauch, Standby | 3.5 |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 1.5 |
| Eingang Frequenz | 50/60 |
| Audio Emission |
|---|
| Drucklärmhöhe | 50 |
| Gewicht u. Abmessungen |
|---|
| Abmessungen (BxTxH) | 390 × 365 × 150 |
| Gewicht | 7100 |
| Verpacken |
|---|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 465 × 225 × 460 |
| Paketgewicht | 9600 |
| Zertifikate |
|---|
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Zertifizierung | Blue Angel |
| Betriebssystem/Software |
|---|
| Windows operating systems supported | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
| Linux operating systems supported | Ja |
| Gebündelte Software | BrotherControlCentre 3 Scansoft Paperport 11SE + OCR, BrotherControlCentre 2 Newsoft Presto! Page manager 7 |
| Laufwerke inkl. | Ja |
| Systemanforderung |
|---|
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Media weight |
|---|
| Mediengewicht (Behälter 1) | 64 – 220 gsm |
| Technische Details |
|---|
| Scan-Geschwindigkeit (Schwarzweißzeichnung) | 3.44 |
| Scan-Geschwindigkeit | 4.83 |
| Drucktechnologie |
|---|
| Tintentropfen | 1.5 pl |