| Druckqualität |
|---|
| Funktionen | print,copy,scan |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale Auflösung | 2400 × 600 |
| Max. Druckvolumen | - |
| Colour all-in-one functions | scan,copy,print |
| Duplex functions | print,scan,copy |
| Sparbetrieb | Ja |
| Druckgeschwindigkeit |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 28 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 28 |
| Druckqualität (Farbe, normale Qualität) | 2400 × 600 |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (A4) | 7 |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 16 |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 16 |
| Aufwärmzeit | 33 |
| Kopieren |
|---|
| Max. Kopienauflösung | 1200 × 600 |
| Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 28 |
| Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | 28 |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 |
| Ohne PC kopieren | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 21 |
| Kopierer – Skalierung | 25 – 400 |
| Scannen |
|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 × 2400 |
| Maximum scan area | 216 × 356 |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 × 19200 |
| Scan-Typ | Flatbed & ADF |
| Scan to | E-mail,File,FTP,Image,OCR |
| Unterstützte Bildformate | JPG,TIF,BMP,PDF |
| Input colour depth | 48 |
| Output colour depth | 24 |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Graustufen Niveaus | 256 |
| Eingangskapazität |
|---|
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 300 |
| Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | 50 |
| Multi-Purpose Tray capacity | 50 |
| Ausgabeleistung |
|---|
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 |
| Papierbehandlung |
|---|
| Maximale Druckgröße | Legal (216 × 356 mm) |
| Standard tray media types | Glossy paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
| Multi-purpose Tray media types | Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Glossy, paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5,B6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive,Folio,Legal,Letter |
| Standard tray media weight | 60 – 105 |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 – 163 |
| Medien Gewicht, automatische Dokumentzufuhr | 60 – 90 |
| Unterstütztes Mediengewicht für Duplexbetrieb | 60 – 105 |
| Custom media length | 116 – 406.4 |
| Custom media width | 69.8 – 216 |
| Anzeige |
|---|
| Anzeigegröße (Diagonal) | 5 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Display | LCD |
| Displaynummern der Buchstaben | 16 |
| Textzeilen | 2 |
| Konnektivität |
|---|
| Standard interfaces | Ethernet,USB 2.0 |
| Direkter Druck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| PictBridge – Beschreibung | Nein |
| Netzwerk |
|---|
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| Kabelloses LAN | Nein |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET, HTTP/HTTPS, TFTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD, CIFS, SNTP |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, LLTD responder, Web |
| Sicherheit Algorithmus Unterstützt | SSL/TLS,802.1x RADIUS,HTTPS |
| Speichermedien |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 256 |
| Card reader integrated | Nein |
| Maximaler Hauptspeicher | 256 |
| Speichersteckplätze | 1 |
| Drucktechnologie |
|---|
| Druckersprachen (Standard) | PCL6, BR-Script 3 |
| Druckfarben | Cyan,Magenta,Yellow,Black |
| Prozessor |
|---|
| Taktrate Prozessor | 400 |
| Prozessorfamilie | Star Sapphire |
| Energiemanagement |
|---|
| Energieverbrauch | 615 |
| Energieverbrauch, Standby | 75 |
| Eingang Spannung | 220-240 |
| Eingang Frequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 1.5 |
| Audio Emission |
|---|
| Geräuschpegel, außer Betrieb | 33 |
| Drucklärmhöhe | 57 |
| Gewicht u. Abmessungen |
|---|
| Abmessungen (BxTxH) | 490 × 526 × 530 |
| Gewicht | 28500 |
| Verpacken |
|---|
| Paketgewicht | 34000 |
| Abmessungen Verpackung (BxTxH) | 663 × 699 × 705 |
| Zertifikate |
|---|
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Betriebssystem/Software |
|---|
| Windows operating systems supported | Windows 2000 Professional,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Linux operating systems supported | Ja |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2 |
| Laufwerke inkl. | Ja |
| Systemanforderung |
|---|
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Sicherheit |
|---|
| Secure printing | Ja |
| Technische Details |
|---|
| Emulation | PCL6, BR-Script3 |
| Web-based management | Ja |
| Papierbehandlung |
|---|
| Zusätzliche Zufuhrfächer | LT-300CL |
| Technische Details |
|---|
| Enstpricht Blauem Engel | Ja |